—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MB系列高溫金屬浴
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號(hào):MB-150A/B
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:
高溫金屬浴是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達(dá)150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 強(qiáng)?的可編程功能實(shí)?多點(diǎn)溫度點(diǎn)的控制,最多達(dá)5個(gè)溫度點(diǎn)的溫度和恒溫時(shí)間的設(shè)置及連續(xù)運(yùn)?;
● 即時(shí)溫度顯?、時(shí)間遞減顯?;溫度偏差校準(zhǔn)功能;
● ?動(dòng)故障檢測及蜂鳴器報(bào)警功能;內(nèi)置超溫保護(hù)裝置;
● 便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
● LCD液晶顯?,?機(jī)友好的觸摸式操作界?;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB-150A | MB-150B |
溫度范圍 | RT+5~150℃ | RT+5~150℃ |
時(shí)間設(shè)定 | 1min-100h | 1min-100h |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控溫精度@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
控溫精度@120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 (20℃ to 100℃) | ≤15min | ≤15min |
尺寸/凈重 | 255×200×120mm/3.8kg | 285×220×120mm/5.1kg |
電源/功率 | AC220V,50Hz,200W | AC220V,50Hz,400W |
標(biāo)配模塊 | 24孔*1.5/2.0ml | 48孔*1.5/2.0ml |
可選配模塊 | 1-16 | 1-17(高溫模塊都可配*2塊) |
編程功能 | 5組 | 5組 |
風(fēng)冷功能 | 有 | 有 |
可更換模塊:
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
1 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
2 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
3 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
4 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
5 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
6 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
7 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
8 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
9 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
12 | 40mm | 2 | 95.5X76.5X50 |
13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
16 | 0.2ml | 48 | 95.5X76.5X50 |
17 | 0.2ml | 96 | 95.5X76.5X50 |
如果你對(duì)MB-150A/BMB系列高溫金屬浴感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |