—— PROUCTS LIST
—— NEWS
恒溫混勻儀
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號(hào):TM-1800H/C
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:
恒溫混勻儀(振蕩型恒溫金屬浴)采用了直流無(wú)刷電機(jī)以及微電腦控制技術(shù),將恒溫和振蕩兩種功能wm地結(jié)合在一起,極大地縮短了實(shí)驗(yàn)操作的時(shí)間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應(yīng)過(guò)程理想的自動(dòng)化工具。還擁有加熱、振蕩等多用途功能。
恒溫混勻儀產(chǎn)品特點(diǎn):
● 具有斷電恢復(fù)功能,斷電恢復(fù)后儀器可按原設(shè)定程序?動(dòng)恢復(fù)運(yùn)?;
● 微處理器控制,溫控線性好、振蕩轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確、波動(dòng)?;
● 設(shè)有定時(shí)功能,0~100?時(shí)范圍內(nèi)任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間;
● 多種標(biāo)準(zhǔn)樣品模塊可供選擇,更換方便;
● LCD液晶顯?,?機(jī)友好的觸摸式操作界?;
● 溫度校準(zhǔn)功能及短振蕩點(diǎn)動(dòng)功能;
● 多重安全保護(hù)功能,直流?刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)、?壽命、免保養(yǎng),安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TM-1800H | TM-1800C |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 0℃~100℃(環(huán)境溫度≤20℃下檢測(cè)) |
時(shí)間設(shè)置 | 1min-100h | 1min-100h |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
顯示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
振蕩速度 | 200~1800rpm | 200~1800rpm |
振蕩幅度 | 2-3mm | 2-3mm |
升溫時(shí)間 | ≤15min (25升至100℃) | ≤15min (25升至100℃) |
降溫時(shí)間 | / | ≤25分鐘(20℃降至0℃) (環(huán)境溫度為20℃檢測(cè)) |
尺寸(mm) | 270×190×190mm | 270×190×190mm |
凈重 | 8kg | 9.5kg |
電源及功率 | AC220V,50Hz,200W | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
標(biāo)配模塊 | 35*2.0ml或35*1.5ml離心管 | 35*2.0ml或35*1.5ml離心管 |
可選配模塊: | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M |
編程功能: | 5組 | 5組 |
風(fēng)冷功能: | 無(wú) | 有 |
可更換模塊:
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | 最?溫度 |
A | 96*0.2ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54*0.5ml離?管 | 100℃ |
C | 35*1.5ml離?管 | 100℃ |
D | 35*2.0ml離?管 | 100℃ |
E | 15*0.5ml+20*1.5ml離?管 | 100℃ |
F | 24*直徑≤¢12mm試管 | 100℃ |
G | 32*0.2ml+25*1.5ml離?管 | 100℃ |
H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml離?管 | 100℃ |
I | 103*67*30ml(?槽模塊) | 100℃ |
J | 96*0.2ml微孔板(酶標(biāo)板) | 100℃ |
K | 24*5ml離?管 | 100℃ |
L | 12*15ml (最?轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
M | 6*50ml (最?轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
如果你對(duì)TM-1800H/C恒溫混勻儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |